Fred Stanfield

Le 15 mai 1967, Stanfield est transféré des Black Hawks avec Phil Esposito et Ken Hodge aux Bruins de Boston, Chicago reçoit en retour les joueurs Gilles Marotte , Pit Martin et Jack Norris . Cette affaire s'est avérée très rentable pour les Bruins, Esposito et Bobby Orr ont formé un duo offensif très solide. Les Bruins de Boston sont devenus l'une des équipes les plus fortes de la LNH, et au cours des saisons 1969/70 et 1971/72 , Fred Stanfield a remporté la coupe Stanley avec sa nouvelle équipe . Au cours de la saison 1970/71, il était également le dixième meilleur buteur de toute la ligue avec 76 points en 75 matchs terminés, et au sein de l'équipe, il n'était « que » septième dans ce classement en raison du taux de buts élevé des Bruins cette saison. .
avec les Sabres lors de la finale de la Coupe Stanley . de l'Association de hockey de l'Ontario.- Victoire de la Coupe Stanley en 1970 avec les Bruins de Boston
- Victoire de la Coupe Stanley en 1972 avec les Bruins de Boston
Saison régulière | Play-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
saison | équipe | ligue | Sp | T | V | pt | SM | Sp | T | V | pt | SM | ||||||||||||||||||||||||||||||
1961/62 | Tipis St. Catharines | OHA | 49 | 11 | 15e | 26 | 19e | 6e | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1962/63 | Black Hawks de St. Catharines | OHA | 48 | 28 | 39 | 67 | 25 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1963/64 | Black Hawks de St. Catharines | OHA | 56 | 34 | 75 | 109 | 29 | 13e | 15e | 12e | 27 | 4e | ||||||||||||||||||||||||||||||
1964/65 | Black Hawks de Chicago | LNH | 58 | 7e | dix | 17e | 14e | 14e | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1965/66 | Les braves de Saint-Louis | CPHL | 24 | 7e | 11 | 18e | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1965/66 | Black Hawks de Chicago | LNH | 39 | 2 | 2 | 4e | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1966/67 | Les braves de Saint-Louis | CPHL | 37 | 20e | 21 | 41 | dix | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1966/67 | Black Hawks de Chicago | LNH | dix | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1967/68 | Bruins de Boston | LNH | 73 | 20e | 44 | 64 | dix | 4e | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1968/69 | Bruins de Boston | LNH | 71 | 25 | 29 | 54 | 22e | dix | 2 | 2 | 4e | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1969/70 | Bruins de Boston | LNH | 73 | 23 | 35 | 58 | 14e | 14e | 4e | 12e | 16 | 6e | ||||||||||||||||||||||||||||||
1970/71 | Bruins de Boston | LNH | 75 | 24 | 52 | 76 | 12e | 7e | 3 | 4e | 7e | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1971/72 | Bruins de Boston | LNH | 78 | 23 | 56 | 79 | 12e | 15e | 7e | 9 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1972/73 | Bruins de Boston | LNH | 78 | 20e | 58 | 78 | dix | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1973/74 | Étoiles du nord du Minnesota | LNH | 71 | 16 | 28 | 44 | dix | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1974/75 | Étoiles du nord du Minnesota | LNH | 40 | 8e | 18e | 26 | 12e | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1974/75 | Sabres de buffle | LNH | 32 | 12e | 21 | 33 | 4e | 17e | 2 | 4e | 6e | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1975/76 | Sabres de buffle | LNH | 80 | 18e | 30e | 48 | 4e | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1976/77 | Sabres de buffle | LNH | 79 | 9 | 14e | 23 | 6e | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1977/78 | Sabres de buffle | LNH | 57 | 3 | 8e | 11 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1978/79 | Ours Hershey | AHL | 50 | 19e | 41 | 60 | 4e | - | - | - | - | - | Total de l'OHA153 | 73 | 129 | 202 | 73 | 19e | 15e | 12e | 27 | 6e | Total CPHL61 | 27 | 32 | 59 | 12e | - | - | - | - | - | LNH dans l'ensemble914 | 211 | 405 | 616 | 134 | 106 | 21 | 35 | 56 | dix |
( Légende des statistiques des joueurs : Sp ou GP = matchs joués ; T ou G = buts marqués ; V ou A = passes décisives ; Pkt ou Pts = points buteurs marqués ; SM ou PIM = minutes de pénalité reçues ; +/− = plus / moins équilibre; PP = surpayés buts marqués ; SH = sous - payés buts marqués , GW = buts gagnants ont marqué, 1 jeu de valeur / relégation )
- Fred Stanfield à legendsofhockey.net (anglais)
- Fred Stanfield à eliteprospects.com (anglais)
- Fred Stanfield à hockeydb.com (anglais)
données personnelles | |
---|---|
NOM DE FAMILLE | Stanfield, Fred|
NOMS ALTERNATIFS | Stanfield, Frédéric William (nom complet) |
BRÈVE DESCRIPTION | joueur et entraîneur canadien de hockey sur glace |
DATE DE NAISSANCE | 4 mai 1944 |
LIEU DE NAISSANCE | Toronto , Ontario |
DATE DE DÉCÈS | 13 septembre 2021 |